こんにちは!このページに来られたということは、皆さんもハワイに恋してるんですね!?
私もハワイに恋してます!
2023年になりました!久しぶりのブログ更新です😅
新年ということで、HGVCでは毎年恒例のクラブ規約改定がありますね。
今回の記事では、その変更内容をハワイのHGVCリゾート所有者目線で纏めています。
※ただし、2023年1月15日現在、日本語版は料金表のみ更新されており、英語版のみ規約本文が公開されています。まずは料金表の変更点をアップデートしておきますね。
こちらの記事を読めば去年からの手数料の増減が一発で分かりますので、最後までご覧ください。
2022年と2023年の変更点
各種手数料
既にオーナーの方も、これからオーナーになる予定の方も一番気になるのは利用する上で必要な手数料ではないでしょうか?
年々、上昇している手数料ですが今年はエリート以上のステータス会員様の手数料に動きがありましたので、表に纏めてみました。
2023年度 年会費・登録料・クラブパートナーパークス手数料
会員ステータス | 料金 | 2022年度比 | |
---|---|---|---|
クラブ年会費 | 全会員共通 | $234 | $7⤴ |
第3者または個人販売から購入した場合の入会/アクティベーション料(登録手数料) | 全会員共通 | $655 | $263⤴ |
オーナーシップ譲渡費 | 全会員共通 | $460 | $10⤴ |
アクティベーション料(任意の施設,1週ごと) | 全会員共通 | $399 | $7⤴ |
JALマイル/JALグローバルウォレットへの交換 | エリートプレミア以外 | $234 | $15⤴ |
JALマイル/JALグローバルウォレットへの交換 | エリートプレミア | 無料 | $219⤵ |
クラブポイント利用のヒルトンホテル予約 | エリートプレミア以外 | $134 | $5⤴ |
クラブポイント利用のヒルトンホテル予約 | エリートプレミア | 無料 | $129⤵ |
2023年度 各種予約・交換・繰越し手数料
会員ステータス | オンライン予約 | 2022年度比 | 電話予約 | 2022年度比 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ予約、ホームリゾート優先予約 | 一般 | $64 | $5⤴ | $119 | $20⤴ |
クラブ予約、ホームリゾート優先予約 | エリート | $54 | $5⤵ | $119 | $20⤴ |
クラブ予約、ホームリゾート優先予約 | エリートプラス | $44 | $15⤵ | $119 | $20⤴ |
クラブ予約、ホームリゾート優先予約 | エリートプレミア | 無料 | $59⤵ | 無料 | $99⤵ |
ボーナスポイント利用のクラブ予約、ホームリゾート優先予約 | 一般 | $79 | 増減無し | $119 | $10⤴ |
ボーナスポイント利用のクラブ予約、ホームリゾート優先予約 | エリート | $69 | $10⤵ | $119 | $10⤴ |
ボーナスポイント利用のクラブ予約、ホームリゾート優先予約 | エリートプラス | $59 | $20⤵ | $119 | $10⤴ |
ボーナスポイント利用のクラブ予約、ホームリゾート優先予約 | エリートプレミア | 無料 | $79⤵ | 無料 | $109⤵ |
当年のクラブポイントのオナーズポイントへの交換 | エリートプラス | $134 | 新設 | $169 | 新設 |
当年のクラブポイントのオナーズポイントへの交換 | エリートプレミア | 無料 | 新設 | 無料 | 新設 |
クラブ/ボーナスポイントのオナーズポイントへの交換 | 一般 | $154 | $10⤴ | $169 | $15⤴ |
クラブ/ボーナスポイントのオナーズポイントへの交換 | エリート | $154 | $10⤴ | $169 | $15⤴ |
クラブ/ボーナスポイントのオナーズポイントへの交換 | エリートプラス | $134 | $10⤵ | $169 | $15⤴ |
クラブ/ボーナスポイントのオナーズポイントへの交換 | エリートプレミア | 無料 | $144⤵ | 無料 | $154⤵ |
1月~8月にセーブドポイントとしての繰り越し | 一般 | $109 | $5⤴ | $129 | $15⤴ |
1月~8月にセーブドポイントとしての繰り越し | エリート | $109 | $5⤴ | $129 | $15⤴ |
1月~8月にセーブドポイントとしての繰り越し | エリートプラス | $89 | $15⤵ | $129 | $15⤴ |
1月~8月にセーブドポイントとしての繰り越し | エリートプレミア | 無料 | $104⤵ | 無料 | $114⤵ |
9月~11月にセーブドポイントとしての繰り越し | 一般 | $129 | $5⤴ | $149 | $15⤴ |
9月~11月にセーブドポイントとしての繰り越し | エリート | $129 | $5⤴ | $149 | $15⤴ |
9月~11月にセーブドポイントとしての繰り越し | エリートプラス | $109 | $15⤵ | $149 | $15⤴ |
9月~11月にセーブドポイントとしての繰り越し | エリートプレミア | 無料 | $124⤵ | 無料 | $134⤵ |
12月にセーブドポイントとしての繰り越し | 一般 | $199 | $10⤴ | $219 | $20⤴ |
12月にセーブドポイントとしての繰り越し | エリート | $199 | $10⤴ | $219 | $20⤴ |
12月にセーブドポイントとしての繰り越し | エリートプラス | $179 | $10⤵ | $219 | $20⤴ |
12月にセーブドポイントとしての繰り越し | エリートプレミア | 無料 | $189⤵ | 無料 | $199⤵ |
RCIへの預け入れ | 一般 | $154 | $10⤴ | $169 | $15⤴ |
RCIへの預け入れ | エリート | $154 | $10⤴ | $169 | $15⤴ |
RCIへの預け入れ | エリートプラス | $134 | $10⤵ | $169 | $15⤴ |
RCIへの預け入れ | エリートプレミア | 無料 | $144⤵ | 無料 | $154⤵ |
改善点
各種予約や交換・繰り越しに関する手数料が、エリート会員以上は優遇される体系になりました。
今まで、エリート会員の特典が少ない!と思っていたオーナー様にとって、高い物件を購入されているのですから、これは良い改善じゃないかなと個人的には思いました👍
(我が家には一切関係ないですけど😁)
改悪点
一般会員ステータスの我が家にとって、手数料は今年もほとんど$5~$10の増額です😭
入会/アクティベーション料のうち、第三者または個人売買から購入した場合の手数料は、なんと$263も増額!
これってリセール会社からの購入も含まれるっぽいので、最初の1回だけとは言え、そこで稼がなくてもえぇやん😢って思いました。
門戸を広げて、利用者を増やす方がHGVCにとってはメリットだと思うんですけどね🤔
昨年度に引き続き手数料が増額しており、HGVCの使い方のコツを知らないと不必要な手数料を沢山とられることになってきました。
使い方のコツは、こちらの動画で紹介しています。
解決策
各オーナーは悩ましい選択を迫られることになります。
できる限りポイントを残さない日程でクラブ予約をするようにしましょう。
ポイント計算はこちらの記事の高速計算シートを活用すればサクっと計画できるのでどんどん使ってください。
(2023年のポイント表は公式HPで公開され次第、反映します)
また、セーブドポイントへの繰り越しは手数料が掛かりますが、ポイントの前借りは無料という仕組みを上手に使うことも有効です。
まとめ
以上、2022年規約からの変更点をお伝えしてきました。
2021年に比べて少しだけ海外旅行がし易くなった2022年ですが、本格回復にはまだ遠い状況です。HGVCもアメリカ人オーナーの利用はかなり復活していると思われますが、日本人オーナー様は国内の瀬底、小田原の利用に留まっているケースも有ります。
そのため、各種手数料の値上げが今年も目立っている印象です😢
ハワイの物件は年間管理費も上昇傾向が続くようなので、ご自分の持っている物件がハワイのリゾートであるべきか否か、こちらの動画で考えて、手数料の増加に対抗することも検討してみてください。
僕も2022年9月に4年ぶりのハワイ旅行へ行ってきましたが、現地の物価高や為替レートの変動により節約を行う場面もしばしばでした😅
その時の様子は「ハワイ好きサラリーマン 初のハワイ一人旅」シリーズとして、YouTubeで順次公開中です。良かったらご覧下さい。
コメント