こんにちは!このページに来られたということは、あなたもハワイに恋してるんですね!?
私もハワイに恋してます!
今回の記事は、HGVCの公式ページで不満な、”情報の一覧性”を改善したいと思ってリゾート毎にまとめた表を作りました。
これから予約をするときには一覧で比較できて便利になると思いますので気に入って頂けたらブックマーク登録・HGVC仲間への紹介をお願いします。
以下の情報がリゾート毎に一覧表で見られます。
行ってみたいリゾートの表へ、目次からジャンプしてください。
- 部屋タイプ(名称)
- 面積
- 定員
- 眺望
- ベッドサイズ
- キッチンの有無
- 洗濯・乾燥機の有無
- バルコニーの有無
どんな部屋タイプがあるの?
ヒルトンのタイムシェアリゾートは次のような部屋タイプがあります。
今回はオアフ島とハワイ島のリゾートのみです。
他の地域でも同様の表が欲しいとのご要望がありましたら、問い合わせフォームからリクエストしてください。
オアフ島
カリア・スイーツ
名称 | 面積 | 定員 | 眺望 | マスターBR | キッチン | 洗濯・乾燥機 | ラナイ | |
スタジオ | STP | 30m2 | 2名 | ー | キングサイズ | ミニ | 各階に有 | 有 |
1ベッドルーム | 1BR 1DR | 73m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | CVまたは MV | キングサイズ | フル | 各階に有 | 有 |
1ベッドルーム ・プラス | 1BP 1DP | 73m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV | キングサイズ | フル | 各階に有 | 有 |
グランド・ワイキキアン
名称 | 面積 | 定員 | 眺望 | マスターBR | セカンドBR | サードBR | キッチン | 洗濯・乾燥機 | ラナイ | |
1ベッドルーム | 1BD 1DD | 77m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | CV | キングサイズ(1BD)または ダブルサイズ2台(1DD) | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム ・プラス | 1BP 1DP | 77m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | 部屋:CV ラナイ:POV | キングサイズ(1BP)または ダブルサイズ2台(1DP) | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム ・プレミア | 1BX 1DX | 77m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV | キングサイズ(1BP)または ダブルサイズ2台(1DP) | ー | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム | 2BD | 113m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | CV | キングサイズ | キングサイズ1台または ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プラス | 2BP | 113m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | POV | キングサイズ | キングサイズ1台または ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プレミア | 2BX | 113m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV | キングサイズ | キングサイズ1台または ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム・ ペントハウス | 2PH (35階の専用 ラウンジ利用可) | 159m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | 室内の部屋により OVまたはCV | キングサイズ | キングサイズ | ー | フル | 有 | 有 |
3ベッドルーム ・ペントハウス | 3PH (35階の専用 ラウンジ利用可) | 204m2 | 8名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | 室内の部屋により OVまたはCV | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | キングサイズ | フル | 有 | 有 |
ザ・グランド・アイランダー
名称 | 面積 | 定員 | 眺望 | マスターBR | セカンドBR | サードBR | キッチン | 洗濯・乾燥機 | ラナイ | |
1ベッドルーム マウンテンビュー | 1BR 1DR | 58m2(1BR) 59m2(1DR) | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | MV | キングサイズ1台(1BR)または ダブルサイズ2台(1DR) | - | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム リゾートビュー | 1BD 1DD | 56-60m2(1BD) 55-59m2(1DD) | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | RV | キングサイズ1台(1BD)または ダブルサイズ2台(1DD) | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム ・プラスPOV | 1DP | 55-59m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | POV | ダブルサイズ2台 | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム ・プレミアOV | 1BX 1DX | 56m2(1BX) 55-59m2(1DX) | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV (19~26階) | キングサイズ1台(1BX)または ダブルサイズ2台(1DX) | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム プレミアLXOV | 1BL 1DL | 56m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV (27~33階) | キングサイズ1台(1BL)または ダブルサイズ2台(1DL) | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム ・プラスPOV | 1BP | 56m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | POV | キングサイズ | ー | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プラスPOV | 2BP | 84-96m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | POV | キングサイズ | キングサイズ1台または ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プレミアOV | 2BX | 84-96m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV (19~26階) | キングサイズ | キングサイズ1台または ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プレミアLXOV | 2LX | 84-96m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV (27~33階) | キングサイズ | キングサイズ1台または ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ペントハウス リゾードビュー | 2PH | 114m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | RV (34~38階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ペントハウスプラス マウンテンビュー | 2PP | 126m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | MV (34~38階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ペントハウス プレミアOV | 2PX | 111-116m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV (34~38階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム リゾートビュー | 2BD | 84-96m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | RV | キングサイズ | キングサイズ1台または ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
3ベッドルーム ペントハウス プレミアOV | 3PX | 151-156m2 | 8名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV (34~38階) | キングサイズ | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | フル | 有 | 有 |
ホクラニ・ワイキキ
名称 | 面積 | 定員 | 眺望 | マスターBR | キッチン | 洗濯・乾燥機 | ラナイ | |
1ベッドルーム ・プラス | 1BP/1DP | 51m2 | 4名 (リビングにダブル サイズソファベッド) | ー | キングサイズ | フル | 各階に有 (無料) | 小さめ有 |
1ベッドルーム ・プレミア | 1BX/1DX | 53m2 | 4名 (リビングにダブル サイズソファベッド) | CV | キングサイズ | フル | 各階に有 (無料) | 小さめ有 |
ラグーンタワー
名称 | 面積 | 定員 | 眺望 | マスターBR | セカンドBR | サードBR | キッチン | 洗濯・乾燥機 | ラナイ | |
スタジオ | STP STR STX | 28m2 | 2名 | ー | キングサイズまたは ダブル2台 | ー | ー | ミニ | 各階に有 (無料) | STP:無 STR:無 STX:有 |
1ベッドルーム | 1BR/1LR | 55m2 | 4名 | CV | キングサイズ | ー | ー | フル | 各階に有 (無料) | 有 |
1ベッドルーム ・プラス | 1LP/1BP | 55m2 | 4名 | OV | キングサイズ | ー | ー | フル | 各階に有 (無料) | 有 |
2ベッドルーム | 2BR/2RL | 95m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | CV | キングサイズ | キングサイズ1台または ツイン2台または ダブル2台 | ー | フル | 各階に有 (無料) | 有 |
2ベッドルーム ・プラス | 2BP/2PL | 95m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV | キングサイズ | キングサイズ1台または ダブル2台 (2PLはミニキッチン付) | ー | フル | 各階に有 (無料) | 有 |
2ベッドルーム ・プレミア | 2BX | 95m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OF | キングサイズ | ツイン2台 | ー | フル | 各階に有 (無料) | 有 |
2ベッドルーム ・プレミア (2階層ペントハウス) | 2LX | 95m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズソファベッド) | OV | キングサイズ | ツインまたは ダブル2台 | ー | フル | 各階に有 (無料) | 有 |
3ベッドルーム ・プラス (2階層ペントハウス) | 3BP/3PL | 158m2 | 8名 (リビングに クイーンサイズ ソファベッド) | OV | キングサイズ | キングサイズ | ツインまたは ダブル2台 | フル | 各階に有 (無料) | 有 |
ハワイ島
オーシャンタワー
名称 | 面積 | 定員 | 眺望 | マスターBR | セカンドBR | サードBR | キッチン | 洗濯・乾燥機 | ラナイ | |
スタジオ ・OV・キング | STX | 40m2 | 2名 | OV (8階) | キングサイズ | ー | ー | 無 | 3,5,7階に有 (無料 ) | 有 |
スタジオ ・プラス・POV | SP3 | 41m2 | 2名 | POV (3~6階) | キングサイズ | ー | ー | 無 | 3,5,7階に有 (無料 ) | 有 |
スタジオ・ ペントハウス プレミアOV | SH3 | 41m2 | 2名 | OV (7階、8階) | キングサイズ | ー | ー | 無 | 3,5,7階に有 (無料 ) | 有 |
スタジオ ・RV・キング | STD | 40m2 | 2名 | RV (3~8階) | キングサイズ | ー | ー | 無 | 3,5,7階に有 (無料 ) | 有 |
1ベッドルーム ・OV・キング | 1BX | 66m2 | 4名 (リビングに ソファーベッド) | OV (7階,8階) | キングサイズ | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム ・OV・ダブル | DX1 | 54m2 | 4名 (リビングに ソファーベッド) | OV (7階,8階) | ダブルサイズ2台 | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム POV・キング | 1BP | 66m2 | 4名 (リビングに ソファーベッド) | POV (3~6階) | キングサイズ | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム POV・ダブル | DP1 | 54m2 | 4名 (リビングに ソファーベッド) | POV (3~6階) | キングサイズ | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム RV・キング | 1BR | 66m2 | 4名 (リビングに ソファーベッド) | RV (3~8階) | キングサイズ | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム RV・ダブル | DR1 | 54m2 | 4名 (リビングに ソファーベッド) | RV (3~8階) | ダブルサイズ2台 | ー | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム プラス・POV | 2P3 | 81m2 | 6名 (リビングに ソファーベッド) | POV (3~6階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム プレミア ラグジュアリー | 2LX | 81m2 | 6名 (リビングに ソファーベッド) | OV (8階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム・ ペントハウス ・プラスPOV | 2PP | 81m2 | 6名 (リビングに ソファーベッド) | POV (5~7階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム・ ペントハウス プレミア・OV | 2H3 2PX | 81m2 | 6名 (リビングに ソファーベッド) | OV 2H3:7階,8階 2PX:8階 | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム・ ペントハウス・RV | 2PH | 81m2 | 6名 (リビングに ソファーベッド) | RV (5~8階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム・ RV | 2BR | 81m2 | 6名 (リビングに ソファーベッド) | RV (3~4階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
3ベッドルーム ・プラス | 3BP | 122m2 | 8名 (リビングに ソファーベッド) | POV (3~6階) | キングサイズ | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | フル | 有 | 有 |
3ベッドルーム・ ペントハウス・OV | 3PX | 122m2 | 8名 (リビングに ソファーベッド) | OV (7階,8階) | キングサイズ | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | フル | 有 | 有 |
キングス・ランド
名称 | 面積 | 定員 | 眺望 | マスターBR | セカンドBR | サードBR | キッチン | 洗濯・乾燥機 | ラナイ | |
1ベッドルーム | 1BR 1DR BR1 DD1 | 1BR,1DR:85m2 BR1,DD1:55m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | 1BR:PGCV 1DR:GCV BR1:GCV or RV DD1:GCV or RV | キングサイズ | ー | ー | フル (BR1とDD1は オーブン無) | 有 | 有 |
1ベッドルーム ・プラス | 12P 1BP 1DP 1KP BP1 DP1 | 85m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | 12P,1BP,1DP,1KP:GCV BP1,DP1:GCV or RV | キングサイズ | ー | ー | フル | 有 | 有 |
1ベッドルーム ・プレミア | 1BX 1DX | 85m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | GCV (2階の角または最上階) | キングサイズ | ー | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム | 2BR BR2 | 117m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | 2BR:GCV BR2:GCV of RV | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プラス | 2BP 2KP BP2 | 117m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | 2BP,2KP:GCV BP2:GCV or RV | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プレミア | 2BX | 117m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | GCV (最上階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | ー | フル | 有 | 有 |
3ベッドルーム | 3BR | 148m2 | 8名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | GCV | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | クイーンサイズ | フル | 有 | 有 |
3ベッドルーム ・プレミア | 3BX 3LX | 148m2 | 8名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | 3BX:GCV 3LX:GCV (第3期23棟と25棟の 1階、2階または3階の角) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | クイーンサイズ | フル | 有 | 有 |
コハラ・スイーツ
名称 | 面積 | 定員 | 眺望 | マスターBR | セカンドBR | キッチン | 洗濯・乾燥機 | ラナイ | |
2ベッドルーム | 2BR | 106m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | GCV & MV | キングサイズ | ツインサイズまたは ダブルサイズ2台 | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プラス | 2BP | 106m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | GCV | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プレミア | 2BX | 106m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | GCV (2階または3階) | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | フル | 有 | 有 |
ザ・ベイクラブ・アット・ワイコロア・ビーチ・リゾート
名称 | 面積 | 定員 | 眺望 | マスターBR | セカンドBR | キッチン | 洗濯・乾燥機 | ラナイ | |
1ベッドルーム | CD5~CD8 CP5~CP8 | 76m2 | 4名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | ー | キングサイズ | ー | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム | AD5~AD8 AP5~AP8 | 119m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | ー | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム | BD5~BD8 BP5~BP8 | 103m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | ー | キングサイズ | クイーンサイズ | フル | 有 | 有 |
2ベッドルーム ・プラス | VL5~VL8 | 137m2 | 6名 (リビングにクイーン サイズのソファベッド) | ー | キングサイズ | ダブルサイズ2台 | フル | 有 | 有 |
コメント
してるん、アロハ!
こちらにコメントするのは初めてですね。
詳しくありがとうございます✨
ブログ記事は永久保存版ですね~!
素晴らしいです
またちょいちょい覗かせてくださいね。
MYさん アロ~ハ
こちらへの初コメありがとうございます
こちらも時々思い出してやってください
部屋の一覧表で、”バルコニー”って書いてた所を”ラナイ”に訂正しておきました